Svarīgs paskaidrojums par cenām: Jumta remonta cena bez apsekošanas ir tikai orientējoša. Reālā cena atkarīga no jumta stāvokļa, pieejamības, siltumizolācijas stāvokļa un materiāla izvēles. Tāpēc mūsu cenas ir no noteiktas summas — cena var būt augstāka, ja atklājas papildu bojājumi. Precīzu un saistošu cenu apskaita pēc bezmaksas apsekošanas uz vietas.
Noplūžu un Avārijas Remonta Cenas
Jumta Noplūdes Remonts
| Darbu veids | Cena no | Sīkāk |
|---|---|---|
| Diagnostika un noplūdes lokalizācija | BEZMAKSAS | Apsekošana |
| Lokāla hermētizācija (1 vieta) | €80 | |
| Noplūdes likvidācija (pie pieslēguma) | €150–300 | Pieslēgumi |
| Noplūdes likvidācija (segumā) | €120–400 | |
| Avārijas remonts (tajā pašā dienā) | €150+ | Avārijas remonts |
| Pagaidu aizsardzība (plēves nosegums) | €80–150 |
* Avārijas remontam nav piemaksas par steidzamību.
Gatavs saņemt bezmaksas tāmi? Atzvanām 5–10 minūšu laikā un sagatavojam fiksētas cenas tāmi pēc bezmaksas apsekošanas uz vietas.
SAŅEMT BEZMAKSAS TĀMI →Plakā Jumta Remonta Cenas
Plakais Jumts — Bitumens, PVC, EPDM
| Darbu veids | Cena no | Sīkāk |
|---|---|---|
| Lokāls remonts (pūšļa lāpīšana) | €120–300 | Plakano Jumtu Remonts |
| Daļēja membrānas nomaiņa | €200–400/zona | |
| Pilna bitumena seguma nomaiņa | €25–35/m² | |
| PVC membrānas uzstādīšana | €40–55/m² | |
| Šķidrās hidroizolācijas uzklāšana | €18–28/m² | Hidroizolācija |
| Pieslēgumu hermētizācija | €15/gab. |
* Lielas platības (virs 300 m²) — izdevīgāka paketes cena.
Dakstiņu Jumta Remonta Cenas
Māla un Betona Dakstiņi
| Darbu veids | Cena no | Sīkāk |
|---|---|---|
| Atsevišķu dakstiņu nomaiņa | €8–15/gab. | Dakstiņu Remonts |
| Dakstiņu rindas nomaiņa (1 rinda) | no €120 | |
| Kores/virsotas remonts | no €200 | Kores Remonts |
| Daļēja seguma nomaiņa (viena nogāze) | no €15/m² | |
| Pilna dakstiņu seguma nomaiņa | €25–45/m² | |
| Pieslēguma pie skursteņa remonts | €150–350 | Pieslēgumi |
Metāla Jumta Remonta Cenas
Skārda, Metāla Profiļlocas, Sendvičpaneļi
| Darbu veids | Cena no | Sīkāk |
|---|---|---|
| Šuves hermētizācija (1 m) | €12–20/m | Metāla Jumta Remonts |
| Loksnes nomaiņa | no €80/loksne | |
| Antikorozijas apstrāde un krāsošana | €8–15/m² | Jumta Krāsošana |
| Profiļlocu remonts | no €150/zona | |
| Pilna metāla seguma nomaiņa | €20–40/m² |
Apkopes un Citu Darbu Cenas
Profilaktiskā Apkope un Papildu Pakalpojumi
| Darbu veids | Cena no | Sīkāk |
|---|---|---|
| Jumta apsekošana ar fotoatskaiti | BEZMAKSAS | Apsekošana |
| Notekrūņu tīrīšana | €80 | |
| Sūnu un ķērpju novākšana | €2–4/m² | Jumta Mazgāšana |
| Sniega tīrīšana | €80–150 | Sniega Tīrīšana |
| Gada apkopes pakete | no €200 | Jumta Apkope |
| Apsekošana un tāme | BEZMAKSAS |
Kas Ietekmē Jumta Remonta Cenu?
Darbu apjoms
Lokāls remontdarbs (viens pieslēgums vai dakstiņš) izmaksā krietni mazāk nekā pilna seguma nomaiņa. Agrīna problēmu risināšana ietaupa naudu.
Jumta tips un stāvoklis
Plakais jumts, dakstiņu jumts, metāls — katram ir sava cenu struktūra. Ja siltumizolācija ir applūdusi, nākas papildus mainīt arī to.
Pieejamība
Grūti pieejami jumti (stāva nogāze, liels augstums, šaura ieeja) prasa vairāk laika un iekārtu — tas palielina darba izmaksas.
Materiāla izvēle
Premium materiāli ar 25–30 gadu kalpošanas laiku izmaksā vairāk sākotnēji, bet mazāk ilgtermiņā. Skaidri norādīsim atšķirības un ļausim jums izvēlēties.
Piezīme: Visas norādītās cenas ir orientējošas. Precīza tāme tiek sagatavota pēc bezmaksas apsekošanas uz vietas. Cena tiek fiksēta līgumā — bez pārsteigumiem.
